поиск: 
Главная
Каталог
О компании
Оплата и доставка
Статьи
Контакты
Тел. в Москве:
+7(499) 350-15-22

E-mail:
metallostanki@bk.ru

Задать вопрос менеджеру:
Сообщение
Контактное лицо
E-mail *
Телефон (с кодом города)*
* Одно из полей обязательно для заполнения

Хиты продаж:
Фальцепрокатные станки
Фальцеосадочные станки
Вальцы


МеталлоСтанки в соцсетях:

twitter facebook vcontakte livejournal одноклассники

Наши блоги:

Рекомендуем !

Инновационный механический завод

Пресс листогибочный FOG

Пресс листогибочный FOG

Пресс листогибочный FOG

Пресс листогибочный серии FOG рекомендован для выполнения операций гибки металлических листов. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели.

Простота управления данными листогибочными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности. Пресс листогибочный наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.

Технические характеристики:

Модель   FOG 40/2000 FOG 40/2500 FOG 63/2500 FOG 80/2500
Усилие кН 400 400 630 800
Длина рабочего стола мм. 2000 2500 2500 2500
Расстояние между колоннами мм. 1650 2000 2000 2000
Высота открытия макс. мм 200 200 250 280
Ход пуансона мм 100 100 100 100
Мощность двигателя кВт 4 4 5,5 7,5
Габариты станка мм 2160х1470х2140 2600х1555х2135 2600х1730х2400 2600х1730х2500
Вес нетто Кг 2900 3500 4500 5200
           
           
Модель   FOG 80/4000 FOG 250/3200 FOG 100/4000 FOG 100/3200
Усилие кН 800 2500 1000 1000
Длина рабочего стола мм. 4000 3200 4000 3200
Расстояние между колоннами мм. 3350 2540 3350 2550
Высота открытия макс. мм 320 400 320 320
Ход пуансона мм 250 250 130 130
Мощность двигателя кВт 7,5 18,5 7,5 7,5
Габариты станка мм 4330х1480х2705 3280х2210х2815 4100х1725х2570 3300х1725х2570
Вес нетто Кг 8200 15000 9400 8200
           
           
Модель   FOG 100/2500 FOG 125/2500 FOG 125/3200 FOG 160/2500
Усилие кН 1000 1250 1250 1250
Длина рабочего стола мм. 2500 2500 3200 2500
Расстояние между колоннами мм. 1850 1850 2550 1840
Высота открытия макс. мм 320 320 320 320
Ход пуансона мм 130 130 130 200
Мощность двигателя кВт 7,5 7,5 7,5 11
Габариты станка мм 2600х1725х2570 2600х1850х2570 3300х1850х2570 2570х2110х2760
Вес нетто Кг 7200 8000 9200 10000
           
           
Модель   FOG 160/3200 FOG 160/4000 FOG 160/6000 FOG 200/3200
Усилие кН 1600 1600 1600 2000
Длина рабочего стола мм. 3200 4000 6000 3200
Расстояние между колоннами мм. 2540 3140 4800 2460
Высота открытия макс. мм 320 320 320 350
Ход пуансона мм 200 200 200 200
Мощность двигателя кВт 11 11 11 15
Габариты станка мм 3270х2110х2760 4070х2100х2760 6070х2200х2860 3270х2115х2700
Вес нетто Кг 11700 13200 22000 13000
           
           
Модель   FOG 200/4000 FOG 200/6000 FOG 250/5000 FOG 250/6000
Усилие кН 2000 2000 2500 2500
Длина рабочего стола мм. 4000 6000 5000 6000
Расстояние между колоннами мм. 3260 4890 4000 5000
Высота открытия макс. мм 350 350 400 400
Ход пуансона мм 200 200 250 250
Мощность двигателя кВт 15 15 18,5 18,5
Габариты станка мм 4070х2115х2700 6070х2315х2900 5080х2210х2815 6080х2210х2815
Вес нетто Кг 14500 23000 19800 25000
           
           
Модель   FOG 300/4000 FOG 300/5000 FOG 400/4000 FOG 500/4000
Усилие кН 3000 3000 4000 5000
Длина рабочего стола мм. 4000 5000 4000 4000
Расстояние между колоннами мм. 2900 3900 3200 3100
Высота открытия макс. мм 400 400 450 450
Ход пуансона мм 250 250 300 300
Мощность двигателя кВт 22 22 30 37
Габариты станка мм 4280х2550х3115 5280х2550х3115 4060х2750х4800 4090х2950х5000
Вес нетто Кг 24200 27000 38000 42000


назад